






Подходит для
Технические характеристики
| Модель: | XingTai T244 |
| Габаритные размеры (д/ш/в мм): | 2700/1260/1910 |
| Дорожный просвет, мм: | 330 |
| Кабина: | нет |
| Конструкционный вес: | 1050 |
| Колесная формула: | 4WD |
| Привод от двигателя: | прямое соединение с КП через муфту сцепления |
| Количество передач: | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Цвет: | оранжевый |
| Гарантия: | 12 месяцев или 500 м.ч. |
| Модель двигателя: | KM385BT |
| Максимальная мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1532 |
| Обороты двигателя, об./мин.: | 2350 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Ход поршня, мм: | 90 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 85 |
| Система охлаждения: | принудительное с охлаждающей жидкостью |
| Смазка двигателя: | масляный насос |
| Запуск двигателя: | электростартер |
| Тип вала отбора мощности: | через муфту сцепления |
| Размер задних колес: | 9,50″ – 20″ |
| Размер передних колес: | 6,00″ – 14″ |
| Колея, мм: | 1000 |
| Тип коробки передач: | механическая |
| Гидроусилитель руля (ГПР): | да |
| Тип сцепления: | сухое, однодисковое одноступенчатое |
| Сцепное устройство: | механеское |
| Блокировка заднего дифференциала: | да |
| Тип тормозной системы: | герметичные барабанные тормоза, раздельные |
| Тип задней навесной системы | трех точечная |
| Обороты вала отбора мощности: | 540 |
Может работать с таким оборудованием, как:
- плуг;
- грунтофреза;
- дисковая борона;
- сенокосилка сегментная;
- роторная косилка;
- тракторные грабли;
- прицеп;
- картофелесажалка;
- культиватор;
- навесной опрыскиватель;
- щепка дробилка;
- снего-ротор;
- отвал бульдозерный коммунальный;
- щетка коммунальная.
Стоимость оборудования включает: поставки на условиях (склад продавца), обучение персонала заказчика работе с оборудованием, предоставление инструкции по эксплуатации на русском языке.
Условия оплаты: оплата в гривнах по курсу, определяемым на основе среднего курса продажи валюты по официальному курсу гривны к доллару США, установленному Национальным Банком Украины.
Схема оплаты: 100% оплата за счет собственных, лизинговых или банковских средств.
Гарантия на оборудование: срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев или 500 м.ч..
| по Украине | бесплатно для военнослужащих и членов их семей |